![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 356 | 184 | 4 | 544 |
2020 | 1988 | 768 | 16 | 2772 |
2019 | 3428 | 1524 | 37 | 4989 |
2018 | 3467 | 2012 | 58 | 5537 |
2017 | 3218 | 2344 | 77 | 5639 |
2016 | 2919 | 2784 | 79 | 5782 |
2015 | 2700 | 2985 | 51 | 5736 |
2014 | 2605 | 3057 | 32 | 5694 |
2013 | 2448 | 3340 | 18 | 5806 |
2012 | 2154 | 3476 | 6 | 5636 |
2011 | 1823 | 3391 | 5 | 5219 |
2010 | 1660 | 3393 | 1 | 5054 |
2009 | 1534 | 3220 | 4754 | |
2008 | 1330 | 2857 | 4187 | |
2007 | 1091 | 2664 | 3755 | |
2006 | 951 | 2350 | 3301 | |
2005 | 868 | 1708 | 2576 | |
2004 | 615 | 1167 | 1 | 1783 |
2003 | 421 | 912 | 1 | 1334 |
2002 | 313 | 737 | 1050 | |
2001 | 197 | 441 | 638 | |
2000 | 171 | 201 | 372 | |
1999 | 164 | 164 | 328 | |
1998 | 144 | 139 | 283 | |
1997 | 135 | 116 | 251 | |
1996 | 133 | 88 | 221 | |
1995 | 145 | 67 | 1 | 213 |
1994 | 171 | 56 | 1 | 228 |
1993 | 192 | 48 | 1 | 241 |
1992 | 165 | 42 | 1 | 208 |
1991 | 117 | 37 | 154 | |
1990 | 96 | 27 | 123 | |
1989 | 100 | 17 | 117 | |
1988 | 90 | 14 | 104 | |
1987 | 92 | 8 | 100 | |
1986 | 101 | 2 | 103 | |
1985 | 65 | 2 | 67 | |
1984 | 46 | 4 | 50 | |
1983 | 52 | 3 | 55 | |
1982 | 47 | 1 | 48 | |
1981 | 25 | 25 | ||
1980 | 6 | 6 | ||
Total (1980 - 2022) | 19172 | 23175 | 195 | 42542 |
Previously 1980 | 4 | 1 | 5 | |
Après 2022 |